tor-browser

The Tor Browser
git clone https://git.dasho.dev/tor-browser.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

sha512-p8.s (16014B)


      1 # Copyright (c) 2006, CRYPTOGAMS by <appro@openssl.org>
      2 # All rights reserved.
      3 # See the full LICENSE under scripts/.
      4 
      5 .machine	"any"
      6 .abiversion	2
      7 .text
      8 
      9 .globl	sha512_block_p8
     10 .type	sha512_block_p8,@function
     11 .align	6
     12 sha512_block_p8:
     13 .localentry	sha512_block_p8,0
     14 
     15 stdu	1,-384(1)
     16 mflr	8
     17 li	10,207
     18 li	11,223
     19 stvx	24,10,1
     20 addi	10,10,32
     21 li	12,-1
     22 stvx	25,11,1
     23 addi	11,11,32
     24 stvx	26,10,1
     25 addi	10,10,32
     26 stvx	27,11,1
     27 addi	11,11,32
     28 stvx	28,10,1
     29 addi	10,10,32
     30 stvx	29,11,1
     31 addi	11,11,32
     32 stvx	30,10,1
     33 stvx	31,11,1
     34 li	11,-4096+255
     35 stw	12,332(1)
     36 li	10,0x10
     37 std	26,336(1)
     38 li	26,0x20
     39 std	27,344(1)
     40 li	27,0x30
     41 std	28,352(1)
     42 li	28,0x40
     43 std	29,360(1)
     44 li	29,0x50
     45 std	30,368(1)
     46 li	30,0x60
     47 std	31,376(1)
     48 li	31,0x70
     49 std	8,400(1)
     50 or	11,11,11
     51 
     52 bl	.LPICmeup
     53 addi	11,1,79
     54 li	7,8
     55 lvsl	31,0,7
     56 vspltisb	28,0x0f
     57 vxor	31,31,28
     58 .long	0x7C001E99
     59 .long	0x7C4A1E99
     60 .long	0x7C9A1E99
     61 vsldoi	1,0,0,8
     62 .long	0x7CDB1E99
     63 vsldoi	3,2,2,8
     64 vsldoi	5,4,4,8
     65 vsldoi	7,6,6,8
     66 li	0,4
     67 b	.Loop
     68 .align	5
     69 .Loop:
     70 lvx	28,0,6
     71 .long	0x7D002699
     72 addi	4,4,16
     73 mr	7,6
     74 stvx	0,0,11
     75 stvx	1,10,11
     76 stvx	2,26,11
     77 stvx	3,27,11
     78 stvx	4,28,11
     79 stvx	5,29,11
     80 stvx	6,30,11
     81 stvx	7,31,11
     82 .long	0x10E7E0C0
     83 lvx	28,10,6
     84 vperm	8,8,8,31
     85 .long	0x10E740C0
     86 vsel	29,6,5,4
     87 .long	0x10C6E0C0
     88 .long	0x10E7E8C0
     89 .long	0x13C4FEC2
     90 .long	0x10E7F0C0
     91 vxor	29,0,1
     92 vsel	29,1,2,29
     93 .long	0x106338C0
     94 .long	0x13C086C2
     95 .long	0x13DEE8C0
     96 .long	0x10E7F0C0
     97 lvx	28,26,7
     98 .long	0x7D402699
     99 addi	4,4,16
    100 vsldoi	9,8,8,8
    101 .long	0x10C648C0
    102 vsel	29,5,4,3
    103 .long	0x10A5E0C0
    104 .long	0x10C6E8C0
    105 .long	0x13C3FEC2
    106 .long	0x10C6F0C0
    107 vxor	29,7,0
    108 vsel	29,0,1,29
    109 .long	0x104230C0
    110 .long	0x13C786C2
    111 .long	0x13DEE8C0
    112 .long	0x10C6F0C0
    113 lvx	28,27,7
    114 vperm	10,10,10,31
    115 .long	0x10A550C0
    116 vsel	29,4,3,2
    117 .long	0x1084E0C0
    118 .long	0x10A5E8C0
    119 .long	0x13C2FEC2
    120 .long	0x10A5F0C0
    121 vxor	29,6,7
    122 vsel	29,7,0,29
    123 .long	0x102128C0
    124 .long	0x13C686C2
    125 .long	0x13DEE8C0
    126 .long	0x10A5F0C0
    127 lvx	28,28,7
    128 .long	0x7D802699
    129 addi	4,4,16
    130 vsldoi	11,10,10,8
    131 .long	0x108458C0
    132 vsel	29,3,2,1
    133 .long	0x1063E0C0
    134 .long	0x1084E8C0
    135 .long	0x13C1FEC2
    136 .long	0x1084F0C0
    137 vxor	29,5,6
    138 vsel	29,6,7,29
    139 .long	0x100020C0
    140 .long	0x13C586C2
    141 .long	0x13DEE8C0
    142 .long	0x1084F0C0
    143 lvx	28,29,7
    144 vperm	12,12,12,31
    145 .long	0x106360C0
    146 vsel	29,2,1,0
    147 .long	0x1042E0C0
    148 .long	0x1063E8C0
    149 .long	0x13C0FEC2
    150 .long	0x1063F0C0
    151 vxor	29,4,5
    152 vsel	29,5,6,29
    153 .long	0x10E718C0
    154 .long	0x13C486C2
    155 .long	0x13DEE8C0
    156 .long	0x1063F0C0
    157 lvx	28,30,7
    158 .long	0x7DC02699
    159 addi	4,4,16
    160 vsldoi	13,12,12,8
    161 .long	0x104268C0
    162 vsel	29,1,0,7
    163 .long	0x1021E0C0
    164 .long	0x1042E8C0
    165 .long	0x13C7FEC2
    166 .long	0x1042F0C0
    167 vxor	29,3,4
    168 vsel	29,4,5,29
    169 .long	0x10C610C0
    170 .long	0x13C386C2
    171 .long	0x13DEE8C0
    172 .long	0x1042F0C0
    173 lvx	28,31,7
    174 addi	7,7,0x80
    175 vperm	14,14,14,31
    176 .long	0x102170C0
    177 vsel	29,0,7,6
    178 .long	0x1000E0C0
    179 .long	0x1021E8C0
    180 .long	0x13C6FEC2
    181 .long	0x1021F0C0
    182 vxor	29,2,3
    183 vsel	29,3,4,29
    184 .long	0x10A508C0
    185 .long	0x13C286C2
    186 .long	0x13DEE8C0
    187 .long	0x1021F0C0
    188 lvx	28,0,7
    189 .long	0x7E002699
    190 addi	4,4,16
    191 vsldoi	15,14,14,8
    192 .long	0x100078C0
    193 vsel	29,7,6,5
    194 .long	0x10E7E0C0
    195 .long	0x1000E8C0
    196 .long	0x13C5FEC2
    197 .long	0x1000F0C0
    198 vxor	29,1,2
    199 vsel	29,2,3,29
    200 .long	0x108400C0
    201 .long	0x13C186C2
    202 .long	0x13DEE8C0
    203 .long	0x1000F0C0
    204 lvx	28,10,7
    205 vperm	16,16,16,31
    206 .long	0x10E780C0
    207 vsel	29,6,5,4
    208 .long	0x10C6E0C0
    209 .long	0x10E7E8C0
    210 .long	0x13C4FEC2
    211 .long	0x10E7F0C0
    212 vxor	29,0,1
    213 vsel	29,1,2,29
    214 .long	0x106338C0
    215 .long	0x13C086C2
    216 .long	0x13DEE8C0
    217 .long	0x10E7F0C0
    218 lvx	28,26,7
    219 .long	0x7E402699
    220 addi	4,4,16
    221 vsldoi	17,16,16,8
    222 .long	0x10C688C0
    223 vsel	29,5,4,3
    224 .long	0x10A5E0C0
    225 .long	0x10C6E8C0
    226 .long	0x13C3FEC2
    227 .long	0x10C6F0C0
    228 vxor	29,7,0
    229 vsel	29,0,1,29
    230 .long	0x104230C0
    231 .long	0x13C786C2
    232 .long	0x13DEE8C0
    233 .long	0x10C6F0C0
    234 lvx	28,27,7
    235 vperm	18,18,18,31
    236 .long	0x10A590C0
    237 vsel	29,4,3,2
    238 .long	0x1084E0C0
    239 .long	0x10A5E8C0
    240 .long	0x13C2FEC2
    241 .long	0x10A5F0C0
    242 vxor	29,6,7
    243 vsel	29,7,0,29
    244 .long	0x102128C0
    245 .long	0x13C686C2
    246 .long	0x13DEE8C0
    247 .long	0x10A5F0C0
    248 lvx	28,28,7
    249 .long	0x7F002699
    250 addi	4,4,16
    251 vsldoi	19,18,18,8
    252 .long	0x108498C0
    253 vsel	29,3,2,1
    254 .long	0x1063E0C0
    255 .long	0x1084E8C0
    256 .long	0x13C1FEC2
    257 .long	0x1084F0C0
    258 vxor	29,5,6
    259 vsel	29,6,7,29
    260 .long	0x100020C0
    261 .long	0x13C586C2
    262 .long	0x13DEE8C0
    263 .long	0x1084F0C0
    264 lvx	28,29,7
    265 vperm	24,24,24,31
    266 .long	0x1063C0C0
    267 vsel	29,2,1,0
    268 .long	0x1042E0C0
    269 .long	0x1063E8C0
    270 .long	0x13C0FEC2
    271 .long	0x1063F0C0
    272 vxor	29,4,5
    273 vsel	29,5,6,29
    274 .long	0x10E718C0
    275 .long	0x13C486C2
    276 .long	0x13DEE8C0
    277 .long	0x1063F0C0
    278 lvx	28,30,7
    279 .long	0x7F402699
    280 addi	4,4,16
    281 vsldoi	25,24,24,8
    282 .long	0x1042C8C0
    283 vsel	29,1,0,7
    284 .long	0x1021E0C0
    285 .long	0x1042E8C0
    286 .long	0x13C7FEC2
    287 .long	0x1042F0C0
    288 vxor	29,3,4
    289 vsel	29,4,5,29
    290 .long	0x10C610C0
    291 .long	0x13C386C2
    292 .long	0x13DEE8C0
    293 .long	0x1042F0C0
    294 lvx	28,31,7
    295 addi	7,7,0x80
    296 vperm	26,26,26,31
    297 .long	0x1021D0C0
    298 vsel	29,0,7,6
    299 .long	0x1000E0C0
    300 .long	0x1021E8C0
    301 .long	0x13C6FEC2
    302 .long	0x1021F0C0
    303 vxor	29,2,3
    304 vsel	29,3,4,29
    305 .long	0x10A508C0
    306 .long	0x13C286C2
    307 .long	0x13DEE8C0
    308 .long	0x1021F0C0
    309 lvx	28,0,7
    310 vsldoi	27,26,26,8
    311 .long	0x13C906C2
    312 .long	0x1108F0C0
    313 .long	0x13DA7EC2
    314 .long	0x1108F0C0
    315 .long	0x110888C0
    316 .long	0x1000D8C0
    317 vsel	29,7,6,5
    318 .long	0x10E7E0C0
    319 .long	0x1000E8C0
    320 .long	0x13C5FEC2
    321 .long	0x1000F0C0
    322 vxor	29,1,2
    323 vsel	29,2,3,29
    324 .long	0x108400C0
    325 .long	0x13C186C2
    326 .long	0x13DEE8C0
    327 .long	0x1000F0C0
    328 lvx	28,10,7
    329 mtctr	0
    330 b	.L16_xx
    331 .align	5
    332 .L16_xx:
    333 .long	0x13CA06C2
    334 .long	0x1129F0C0
    335 .long	0x13DB7EC2
    336 .long	0x1129F0C0
    337 .long	0x112990C0
    338 .long	0x10E740C0
    339 vsel	29,6,5,4
    340 .long	0x10C6E0C0
    341 .long	0x10E7E8C0
    342 .long	0x13C4FEC2
    343 .long	0x10E7F0C0
    344 vxor	29,0,1
    345 vsel	29,1,2,29
    346 .long	0x106338C0
    347 .long	0x13C086C2
    348 .long	0x13DEE8C0
    349 .long	0x10E7F0C0
    350 lvx	28,26,7
    351 .long	0x13CB06C2
    352 .long	0x114AF0C0
    353 .long	0x13C87EC2
    354 .long	0x114AF0C0
    355 .long	0x114A98C0
    356 .long	0x10C648C0
    357 vsel	29,5,4,3
    358 .long	0x10A5E0C0
    359 .long	0x10C6E8C0
    360 .long	0x13C3FEC2
    361 .long	0x10C6F0C0
    362 vxor	29,7,0
    363 vsel	29,0,1,29
    364 .long	0x104230C0
    365 .long	0x13C786C2
    366 .long	0x13DEE8C0
    367 .long	0x10C6F0C0
    368 lvx	28,27,7
    369 .long	0x13CC06C2
    370 .long	0x116BF0C0
    371 .long	0x13C97EC2
    372 .long	0x116BF0C0
    373 .long	0x116BC0C0
    374 .long	0x10A550C0
    375 vsel	29,4,3,2
    376 .long	0x1084E0C0
    377 .long	0x10A5E8C0
    378 .long	0x13C2FEC2
    379 .long	0x10A5F0C0
    380 vxor	29,6,7
    381 vsel	29,7,0,29
    382 .long	0x102128C0
    383 .long	0x13C686C2
    384 .long	0x13DEE8C0
    385 .long	0x10A5F0C0
    386 lvx	28,28,7
    387 .long	0x13CD06C2
    388 .long	0x118CF0C0
    389 .long	0x13CA7EC2
    390 .long	0x118CF0C0
    391 .long	0x118CC8C0
    392 .long	0x108458C0
    393 vsel	29,3,2,1
    394 .long	0x1063E0C0
    395 .long	0x1084E8C0
    396 .long	0x13C1FEC2
    397 .long	0x1084F0C0
    398 vxor	29,5,6
    399 vsel	29,6,7,29
    400 .long	0x100020C0
    401 .long	0x13C586C2
    402 .long	0x13DEE8C0
    403 .long	0x1084F0C0
    404 lvx	28,29,7
    405 .long	0x13CE06C2
    406 .long	0x11ADF0C0
    407 .long	0x13CB7EC2
    408 .long	0x11ADF0C0
    409 .long	0x11ADD0C0
    410 .long	0x106360C0
    411 vsel	29,2,1,0
    412 .long	0x1042E0C0
    413 .long	0x1063E8C0
    414 .long	0x13C0FEC2
    415 .long	0x1063F0C0
    416 vxor	29,4,5
    417 vsel	29,5,6,29
    418 .long	0x10E718C0
    419 .long	0x13C486C2
    420 .long	0x13DEE8C0
    421 .long	0x1063F0C0
    422 lvx	28,30,7
    423 .long	0x13CF06C2
    424 .long	0x11CEF0C0
    425 .long	0x13CC7EC2
    426 .long	0x11CEF0C0
    427 .long	0x11CED8C0
    428 .long	0x104268C0
    429 vsel	29,1,0,7
    430 .long	0x1021E0C0
    431 .long	0x1042E8C0
    432 .long	0x13C7FEC2
    433 .long	0x1042F0C0
    434 vxor	29,3,4
    435 vsel	29,4,5,29
    436 .long	0x10C610C0
    437 .long	0x13C386C2
    438 .long	0x13DEE8C0
    439 .long	0x1042F0C0
    440 lvx	28,31,7
    441 addi	7,7,0x80
    442 .long	0x13D006C2
    443 .long	0x11EFF0C0
    444 .long	0x13CD7EC2
    445 .long	0x11EFF0C0
    446 .long	0x11EF40C0
    447 .long	0x102170C0
    448 vsel	29,0,7,6
    449 .long	0x1000E0C0
    450 .long	0x1021E8C0
    451 .long	0x13C6FEC2
    452 .long	0x1021F0C0
    453 vxor	29,2,3
    454 vsel	29,3,4,29
    455 .long	0x10A508C0
    456 .long	0x13C286C2
    457 .long	0x13DEE8C0
    458 .long	0x1021F0C0
    459 lvx	28,0,7
    460 .long	0x13D106C2
    461 .long	0x1210F0C0
    462 .long	0x13CE7EC2
    463 .long	0x1210F0C0
    464 .long	0x121048C0
    465 .long	0x100078C0
    466 vsel	29,7,6,5
    467 .long	0x10E7E0C0
    468 .long	0x1000E8C0
    469 .long	0x13C5FEC2
    470 .long	0x1000F0C0
    471 vxor	29,1,2
    472 vsel	29,2,3,29
    473 .long	0x108400C0
    474 .long	0x13C186C2
    475 .long	0x13DEE8C0
    476 .long	0x1000F0C0
    477 lvx	28,10,7
    478 .long	0x13D206C2
    479 .long	0x1231F0C0
    480 .long	0x13CF7EC2
    481 .long	0x1231F0C0
    482 .long	0x123150C0
    483 .long	0x10E780C0
    484 vsel	29,6,5,4
    485 .long	0x10C6E0C0
    486 .long	0x10E7E8C0
    487 .long	0x13C4FEC2
    488 .long	0x10E7F0C0
    489 vxor	29,0,1
    490 vsel	29,1,2,29
    491 .long	0x106338C0
    492 .long	0x13C086C2
    493 .long	0x13DEE8C0
    494 .long	0x10E7F0C0
    495 lvx	28,26,7
    496 .long	0x13D306C2
    497 .long	0x1252F0C0
    498 .long	0x13D07EC2
    499 .long	0x1252F0C0
    500 .long	0x125258C0
    501 .long	0x10C688C0
    502 vsel	29,5,4,3
    503 .long	0x10A5E0C0
    504 .long	0x10C6E8C0
    505 .long	0x13C3FEC2
    506 .long	0x10C6F0C0
    507 vxor	29,7,0
    508 vsel	29,0,1,29
    509 .long	0x104230C0
    510 .long	0x13C786C2
    511 .long	0x13DEE8C0
    512 .long	0x10C6F0C0
    513 lvx	28,27,7
    514 .long	0x13D806C2
    515 .long	0x1273F0C0
    516 .long	0x13D17EC2
    517 .long	0x1273F0C0
    518 .long	0x127360C0
    519 .long	0x10A590C0
    520 vsel	29,4,3,2
    521 .long	0x1084E0C0
    522 .long	0x10A5E8C0
    523 .long	0x13C2FEC2
    524 .long	0x10A5F0C0
    525 vxor	29,6,7
    526 vsel	29,7,0,29
    527 .long	0x102128C0
    528 .long	0x13C686C2
    529 .long	0x13DEE8C0
    530 .long	0x10A5F0C0
    531 lvx	28,28,7
    532 .long	0x13D906C2
    533 .long	0x1318F0C0
    534 .long	0x13D27EC2
    535 .long	0x1318F0C0
    536 .long	0x131868C0
    537 .long	0x108498C0
    538 vsel	29,3,2,1
    539 .long	0x1063E0C0
    540 .long	0x1084E8C0
    541 .long	0x13C1FEC2
    542 .long	0x1084F0C0
    543 vxor	29,5,6
    544 vsel	29,6,7,29
    545 .long	0x100020C0
    546 .long	0x13C586C2
    547 .long	0x13DEE8C0
    548 .long	0x1084F0C0
    549 lvx	28,29,7
    550 .long	0x13DA06C2
    551 .long	0x1339F0C0
    552 .long	0x13D37EC2
    553 .long	0x1339F0C0
    554 .long	0x133970C0
    555 .long	0x1063C0C0
    556 vsel	29,2,1,0
    557 .long	0x1042E0C0
    558 .long	0x1063E8C0
    559 .long	0x13C0FEC2
    560 .long	0x1063F0C0
    561 vxor	29,4,5
    562 vsel	29,5,6,29
    563 .long	0x10E718C0
    564 .long	0x13C486C2
    565 .long	0x13DEE8C0
    566 .long	0x1063F0C0
    567 lvx	28,30,7
    568 .long	0x13DB06C2
    569 .long	0x135AF0C0
    570 .long	0x13D87EC2
    571 .long	0x135AF0C0
    572 .long	0x135A78C0
    573 .long	0x1042C8C0
    574 vsel	29,1,0,7
    575 .long	0x1021E0C0
    576 .long	0x1042E8C0
    577 .long	0x13C7FEC2
    578 .long	0x1042F0C0
    579 vxor	29,3,4
    580 vsel	29,4,5,29
    581 .long	0x10C610C0
    582 .long	0x13C386C2
    583 .long	0x13DEE8C0
    584 .long	0x1042F0C0
    585 lvx	28,31,7
    586 addi	7,7,0x80
    587 .long	0x13C806C2
    588 .long	0x137BF0C0
    589 .long	0x13D97EC2
    590 .long	0x137BF0C0
    591 .long	0x137B80C0
    592 .long	0x1021D0C0
    593 vsel	29,0,7,6
    594 .long	0x1000E0C0
    595 .long	0x1021E8C0
    596 .long	0x13C6FEC2
    597 .long	0x1021F0C0
    598 vxor	29,2,3
    599 vsel	29,3,4,29
    600 .long	0x10A508C0
    601 .long	0x13C286C2
    602 .long	0x13DEE8C0
    603 .long	0x1021F0C0
    604 lvx	28,0,7
    605 .long	0x13C906C2
    606 .long	0x1108F0C0
    607 .long	0x13DA7EC2
    608 .long	0x1108F0C0
    609 .long	0x110888C0
    610 .long	0x1000D8C0
    611 vsel	29,7,6,5
    612 .long	0x10E7E0C0
    613 .long	0x1000E8C0
    614 .long	0x13C5FEC2
    615 .long	0x1000F0C0
    616 vxor	29,1,2
    617 vsel	29,2,3,29
    618 .long	0x108400C0
    619 .long	0x13C186C2
    620 .long	0x13DEE8C0
    621 .long	0x1000F0C0
    622 lvx	28,10,7
    623 bdnz	.L16_xx
    624 
    625 lvx	10,0,11
    626 subic.	5,5,1
    627 lvx	11,10,11
    628 .long	0x100050C0
    629 lvx	12,26,11
    630 .long	0x102158C0
    631 lvx	13,27,11
    632 .long	0x104260C0
    633 lvx	14,28,11
    634 .long	0x106368C0
    635 lvx	15,29,11
    636 .long	0x108470C0
    637 lvx	16,30,11
    638 .long	0x10A578C0
    639 lvx	17,31,11
    640 .long	0x10C680C0
    641 .long	0x10E788C0
    642 bne	.Loop
    643 vperm	0,0,1,28
    644 vperm	2,2,3,28
    645 vperm	4,4,5,28
    646 vperm	6,6,7,28
    647 .long	0x7C001F99
    648 .long	0x7C4A1F99
    649 .long	0x7C9A1F99
    650 .long	0x7CDB1F99
    651 addi	11,1,207
    652 mtlr	8
    653 or	12,12,12
    654 lvx	24,0,11
    655 lvx	25,10,11
    656 lvx	26,26,11
    657 lvx	27,27,11
    658 lvx	28,28,11
    659 lvx	29,29,11
    660 lvx	30,30,11
    661 lvx	31,31,11
    662 ld	26,336(1)
    663 ld	27,344(1)
    664 ld	28,352(1)
    665 ld	29,360(1)
    666 ld	30,368(1)
    667 ld	31,376(1)
    668 addi	1,1,384
    669 blr	
    670 .long	0
    671 .byte	0,12,4,1,0x80,6,3,0
    672 .long	0
    673 .size	sha512_block_p8,.-sha512_block_p8
    674 .align	6
    675 .LPICmeup:
    676 mflr	0
    677 bcl	20,31,$+4
    678 mflr	6
    679 addi	6,6,56
    680 mtlr	0
    681 blr	
    682 .long	0
    683 .byte	0,12,0x14,0,0,0,0,0
    684 .space	28
    685 .long	0xd728ae22,0x428a2f98
    686 .long	0xd728ae22,0x428a2f98
    687 .long	0x23ef65cd,0x71374491
    688 .long	0x23ef65cd,0x71374491
    689 .long	0xec4d3b2f,0xb5c0fbcf
    690 .long	0xec4d3b2f,0xb5c0fbcf
    691 .long	0x8189dbbc,0xe9b5dba5
    692 .long	0x8189dbbc,0xe9b5dba5
    693 .long	0xf348b538,0x3956c25b
    694 .long	0xf348b538,0x3956c25b
    695 .long	0xb605d019,0x59f111f1
    696 .long	0xb605d019,0x59f111f1
    697 .long	0xaf194f9b,0x923f82a4
    698 .long	0xaf194f9b,0x923f82a4
    699 .long	0xda6d8118,0xab1c5ed5
    700 .long	0xda6d8118,0xab1c5ed5
    701 .long	0xa3030242,0xd807aa98
    702 .long	0xa3030242,0xd807aa98
    703 .long	0x45706fbe,0x12835b01
    704 .long	0x45706fbe,0x12835b01
    705 .long	0x4ee4b28c,0x243185be
    706 .long	0x4ee4b28c,0x243185be
    707 .long	0xd5ffb4e2,0x550c7dc3
    708 .long	0xd5ffb4e2,0x550c7dc3
    709 .long	0xf27b896f,0x72be5d74
    710 .long	0xf27b896f,0x72be5d74
    711 .long	0x3b1696b1,0x80deb1fe
    712 .long	0x3b1696b1,0x80deb1fe
    713 .long	0x25c71235,0x9bdc06a7
    714 .long	0x25c71235,0x9bdc06a7
    715 .long	0xcf692694,0xc19bf174
    716 .long	0xcf692694,0xc19bf174
    717 .long	0x9ef14ad2,0xe49b69c1
    718 .long	0x9ef14ad2,0xe49b69c1
    719 .long	0x384f25e3,0xefbe4786
    720 .long	0x384f25e3,0xefbe4786
    721 .long	0x8b8cd5b5,0x0fc19dc6
    722 .long	0x8b8cd5b5,0x0fc19dc6
    723 .long	0x77ac9c65,0x240ca1cc
    724 .long	0x77ac9c65,0x240ca1cc
    725 .long	0x592b0275,0x2de92c6f
    726 .long	0x592b0275,0x2de92c6f
    727 .long	0x6ea6e483,0x4a7484aa
    728 .long	0x6ea6e483,0x4a7484aa
    729 .long	0xbd41fbd4,0x5cb0a9dc
    730 .long	0xbd41fbd4,0x5cb0a9dc
    731 .long	0x831153b5,0x76f988da
    732 .long	0x831153b5,0x76f988da
    733 .long	0xee66dfab,0x983e5152
    734 .long	0xee66dfab,0x983e5152
    735 .long	0x2db43210,0xa831c66d
    736 .long	0x2db43210,0xa831c66d
    737 .long	0x98fb213f,0xb00327c8
    738 .long	0x98fb213f,0xb00327c8
    739 .long	0xbeef0ee4,0xbf597fc7
    740 .long	0xbeef0ee4,0xbf597fc7
    741 .long	0x3da88fc2,0xc6e00bf3
    742 .long	0x3da88fc2,0xc6e00bf3
    743 .long	0x930aa725,0xd5a79147
    744 .long	0x930aa725,0xd5a79147
    745 .long	0xe003826f,0x06ca6351
    746 .long	0xe003826f,0x06ca6351
    747 .long	0x0a0e6e70,0x14292967
    748 .long	0x0a0e6e70,0x14292967
    749 .long	0x46d22ffc,0x27b70a85
    750 .long	0x46d22ffc,0x27b70a85
    751 .long	0x5c26c926,0x2e1b2138
    752 .long	0x5c26c926,0x2e1b2138
    753 .long	0x5ac42aed,0x4d2c6dfc
    754 .long	0x5ac42aed,0x4d2c6dfc
    755 .long	0x9d95b3df,0x53380d13
    756 .long	0x9d95b3df,0x53380d13
    757 .long	0x8baf63de,0x650a7354
    758 .long	0x8baf63de,0x650a7354
    759 .long	0x3c77b2a8,0x766a0abb
    760 .long	0x3c77b2a8,0x766a0abb
    761 .long	0x47edaee6,0x81c2c92e
    762 .long	0x47edaee6,0x81c2c92e
    763 .long	0x1482353b,0x92722c85
    764 .long	0x1482353b,0x92722c85
    765 .long	0x4cf10364,0xa2bfe8a1
    766 .long	0x4cf10364,0xa2bfe8a1
    767 .long	0xbc423001,0xa81a664b
    768 .long	0xbc423001,0xa81a664b
    769 .long	0xd0f89791,0xc24b8b70
    770 .long	0xd0f89791,0xc24b8b70
    771 .long	0x0654be30,0xc76c51a3
    772 .long	0x0654be30,0xc76c51a3
    773 .long	0xd6ef5218,0xd192e819
    774 .long	0xd6ef5218,0xd192e819
    775 .long	0x5565a910,0xd6990624
    776 .long	0x5565a910,0xd6990624
    777 .long	0x5771202a,0xf40e3585
    778 .long	0x5771202a,0xf40e3585
    779 .long	0x32bbd1b8,0x106aa070
    780 .long	0x32bbd1b8,0x106aa070
    781 .long	0xb8d2d0c8,0x19a4c116
    782 .long	0xb8d2d0c8,0x19a4c116
    783 .long	0x5141ab53,0x1e376c08
    784 .long	0x5141ab53,0x1e376c08
    785 .long	0xdf8eeb99,0x2748774c
    786 .long	0xdf8eeb99,0x2748774c
    787 .long	0xe19b48a8,0x34b0bcb5
    788 .long	0xe19b48a8,0x34b0bcb5
    789 .long	0xc5c95a63,0x391c0cb3
    790 .long	0xc5c95a63,0x391c0cb3
    791 .long	0xe3418acb,0x4ed8aa4a
    792 .long	0xe3418acb,0x4ed8aa4a
    793 .long	0x7763e373,0x5b9cca4f
    794 .long	0x7763e373,0x5b9cca4f
    795 .long	0xd6b2b8a3,0x682e6ff3
    796 .long	0xd6b2b8a3,0x682e6ff3
    797 .long	0x5defb2fc,0x748f82ee
    798 .long	0x5defb2fc,0x748f82ee
    799 .long	0x43172f60,0x78a5636f
    800 .long	0x43172f60,0x78a5636f
    801 .long	0xa1f0ab72,0x84c87814
    802 .long	0xa1f0ab72,0x84c87814
    803 .long	0x1a6439ec,0x8cc70208
    804 .long	0x1a6439ec,0x8cc70208
    805 .long	0x23631e28,0x90befffa
    806 .long	0x23631e28,0x90befffa
    807 .long	0xde82bde9,0xa4506ceb
    808 .long	0xde82bde9,0xa4506ceb
    809 .long	0xb2c67915,0xbef9a3f7
    810 .long	0xb2c67915,0xbef9a3f7
    811 .long	0xe372532b,0xc67178f2
    812 .long	0xe372532b,0xc67178f2
    813 .long	0xea26619c,0xca273ece
    814 .long	0xea26619c,0xca273ece
    815 .long	0x21c0c207,0xd186b8c7
    816 .long	0x21c0c207,0xd186b8c7
    817 .long	0xcde0eb1e,0xeada7dd6
    818 .long	0xcde0eb1e,0xeada7dd6
    819 .long	0xee6ed178,0xf57d4f7f
    820 .long	0xee6ed178,0xf57d4f7f
    821 .long	0x72176fba,0x06f067aa
    822 .long	0x72176fba,0x06f067aa
    823 .long	0xa2c898a6,0x0a637dc5
    824 .long	0xa2c898a6,0x0a637dc5
    825 .long	0xbef90dae,0x113f9804
    826 .long	0xbef90dae,0x113f9804
    827 .long	0x131c471b,0x1b710b35
    828 .long	0x131c471b,0x1b710b35
    829 .long	0x23047d84,0x28db77f5
    830 .long	0x23047d84,0x28db77f5
    831 .long	0x40c72493,0x32caab7b
    832 .long	0x40c72493,0x32caab7b
    833 .long	0x15c9bebc,0x3c9ebe0a
    834 .long	0x15c9bebc,0x3c9ebe0a
    835 .long	0x9c100d4c,0x431d67c4
    836 .long	0x9c100d4c,0x431d67c4
    837 .long	0xcb3e42b6,0x4cc5d4be
    838 .long	0xcb3e42b6,0x4cc5d4be
    839 .long	0xfc657e2a,0x597f299c
    840 .long	0xfc657e2a,0x597f299c
    841 .long	0x3ad6faec,0x5fcb6fab
    842 .long	0x3ad6faec,0x5fcb6fab
    843 .long	0x4a475817,0x6c44198c
    844 .long	0x4a475817,0x6c44198c
    845 .long	0,0
    846 .long	0,0
    847 .long	0x14151617,0x10111213
    848 .long	0x04050607,0x00010203
    849 .byte	83,72,65,53,49,50,32,102,111,114,32,80,111,119,101,114,73,83,65,32,50,46,48,55,44,67,82,89,80,84,79,71,65,77,83,32,98,121,32,60,97,112,112,114,111,64,111,112,101,110,115,115,108,46,111,114,103,62,0
    850 .align	2
    851 .align	2