tor-browser

The Tor Browser
git clone https://git.dasho.dev/tor-browser.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

test-option-roundingPriority-mixed-options.js (7852B)


      1 // Copyright (C) 2022 Igalia, S.L. All rights reserved.
      2 // This code is governed by the BSD license found in the LICENSE file.
      3 
      4 /*---
      5 esid: sec-intl.numberformat.prototype.format
      6 description: Tests that the digits are determined correctly when specifying at same time «"minimumFractionDigits", "maximumFractionDigits", "minimumSignificantDigits", "maximumSignificantDigits"»
      7 features: [Intl.NumberFormat-v3]
      8 includes: [testIntl.js]
      9 ---*/
     10 
     11 const locales = [new Intl.NumberFormat().resolvedOptions().locale, 'ar', 'de', 'th', 'ja'];
     12 
     13 const numberingSystems = ['arab', 'latn', 'thai', 'hanidec'];
     14 
     15 const expectedResults = {
     16  'morePrecision': {
     17    'same-minimums': { '1': '1.0', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2.0' },
     18    'same-maximums': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.63', '1.750': '1.75', '1.875': '1.88', '2.000': '2' },
     19    'minSd-larger-minFd': { '1': '1.00', '1.500': '1.50', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2.00' },
     20    'minSd-smaller-minFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2' },
     21    'minSd-smaller-maxFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2' },
     22    'minSd-larger-maxFd': { '1': '1.00', '1.500': '1.50', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2.00' },
     23    'maxSd-larger-minFd': { '1': '1.0', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2.0' },
     24    'maxSd-smaller-minFd': { '1': '1.000', '1.500': '1.500', '1.625': '1.625', '1.750': '1.750', '1.875': '1.875', '2.000': '2.000' },
     25    'maxSd-smaller-maxFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2' },
     26    'maxSd-larger-maxFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.63', '1.750': '1.75', '1.875': '1.88', '2.000': '2' },
     27    'minSd-maxSd-smaller-minFd-maxFd': { '1': '1.000', '1.500': '1.500', '1.625': '1.625', '1.750': '1.750', '1.875': '1.875', '2.000': '2.000' },
     28    'minSd-maxSd-larger-minFd-maxFd': { '1': '1.00', '1.500': '1.50', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2.00' },
     29    'same-minimums-maxFd-larger-maxSd': { '1': '1.0', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2.0' },
     30    'same-minimums-maxFd-smaller-maxSd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2' },
     31  },
     32  'lessPrecision': {
     33    'same-minimums': { '1': '1.00', '1.500': '1.50', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2.00' },
     34    'same-maximums': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.6', '1.750': '1.8', '1.875': '1.9', '2.000': '2' },
     35    'minSd-larger-minFd': { '1': '1.0', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2.0' },
     36    'minSd-smaller-minFd': { '1': '1.000', '1.500': '1.500', '1.625': '1.625', '1.750': '1.750', '1.875': '1.875', '2.000': '2.000' },
     37    'minSd-smaller-maxFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2' },
     38    'minSd-larger-maxFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.6', '1.750': '1.8', '1.875': '1.9', '2.000': '2' },
     39    'maxSd-larger-minFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.63', '1.750': '1.75', '1.875': '1.88', '2.000': '2' },
     40    'maxSd-smaller-minFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.6', '1.750': '1.8', '1.875': '1.9', '2.000': '2' },
     41    'maxSd-smaller-maxFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.6', '1.750': '1.8', '1.875': '1.9', '2.000': '2' },
     42    'maxSd-larger-maxFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.6', '1.750': '1.8', '1.875': '1.9', '2.000': '2' },
     43    'minSd-maxSd-smaller-minFd-maxFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.6', '1.750': '1.8', '1.875': '1.9', '2.000': '2' },
     44    'minSd-maxSd-larger-minFd-maxFd': { '1': '1.0', '1.500': '1.5', '1.625': '1.63', '1.750': '1.75', '1.875': '1.88', '2.000': '2.0' },
     45    'same-minimums-maxFd-larger-maxSd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.6', '1.750': '1.8', '1.875': '1.9', '2.000': '2' },
     46    'same-minimums-maxFd-smaller-maxSd': { '1': '1.0', '1.500': '1.5', '1.625': '1.63', '1.750': '1.75', '1.875': '1.88', '2.000': '2.0' },
     47  },
     48  'auto': {
     49    'same-minimums': { '1': '1.0', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2.0' },
     50    'same-maximums': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.6', '1.750': '1.8', '1.875': '1.9', '2.000': '2' },
     51    'minSd-larger-minFd': { '1': '1.00', '1.500': '1.50', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2.00' },
     52    'minSd-smaller-minFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2' },
     53    'minSd-smaller-maxFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2' },
     54    'minSd-larger-maxFd': { '1': '1.00', '1.500': '1.50', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2.00' },
     55    'maxSd-larger-minFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.63', '1.750': '1.75', '1.875': '1.88', '2.000': '2' },
     56    'maxSd-smaller-minFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.6', '1.750': '1.8', '1.875': '1.9', '2.000': '2' },
     57    'maxSd-smaller-maxFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.6', '1.750': '1.8', '1.875': '1.9', '2.000': '2' },
     58    'maxSd-larger-maxFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.63', '1.750': '1.75', '1.875': '1.88', '2.000': '2' },
     59    'minSd-maxSd-smaller-minFd-maxFd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.6', '1.750': '1.8', '1.875': '1.9', '2.000': '2' },
     60    'minSd-maxSd-larger-minFd-maxFd': { '1': '1.00', '1.500': '1.50', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2.00' },
     61    'same-minimums-maxFd-larger-maxSd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.6', '1.750': '1.8', '1.875': '1.9', '2.000': '2' },
     62    'same-minimums-maxFd-smaller-maxSd': { '1': '1', '1.500': '1.5', '1.625': '1.625', '1.750': '1.75', '1.875': '1.875', '2.000': '2' },
     63  },
     64 };
     65 
     66 const optionsMatrix = {
     67  'same-minimums': { minimumSignificantDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 },
     68  'same-maximums': { maximumSignificantDigits: 2, maximumFractionDigits: 2 },
     69  'minSd-larger-minFd': { minimumSignificantDigits: 3, minimumFractionDigits: 1 },
     70  'minSd-smaller-minFd': { minimumSignificantDigits: 1, minimumFractionDigits: 3 },
     71  'minSd-smaller-maxFd': { minimumSignificantDigits: 1, maximumFractionDigits: 3 },
     72  'minSd-larger-maxFd': { minimumSignificantDigits: 3, maximumFractionDigits: 1 },
     73  'maxSd-larger-minFd': { maximumSignificantDigits: 3, minimumFractionDigits: 1 },
     74  'maxSd-smaller-minFd': { maximumSignificantDigits: 2, minimumFractionDigits: 3 },
     75  'maxSd-smaller-maxFd': { maximumSignificantDigits: 2, maximumFractionDigits: 3 },
     76  'maxSd-larger-maxFd': { maximumSignificantDigits: 3, maximumFractionDigits: 1 },
     77  'minSd-maxSd-smaller-minFd-maxFd': { minimumSignificantDigits: 1, maximumSignificantDigits: 2, minimumFractionDigits: 3, maximumFractionDigits: 4 },
     78  'minSd-maxSd-larger-minFd-maxFd': { minimumSignificantDigits: 3, maximumSignificantDigits: 4, minimumFractionDigits: 1, maximumFractionDigits: 2 },
     79  'same-minimums-maxFd-larger-maxSd': { minimumSignificantDigits: 1, maximumSignificantDigits: 2, minimumFractionDigits: 1, maximumFractionDigits: 4 },
     80  'same-minimums-maxFd-smaller-maxSd': { minimumSignificantDigits: 1, maximumSignificantDigits: 4, minimumFractionDigits: 1, maximumFractionDigits: 2 },
     81 };
     82 
     83 function testPrecision(mode) {
     84  Object.keys(optionsMatrix).forEach((key) => {
     85  testNumberFormat(
     86      locales,
     87      numberingSystems,
     88      { ...optionsMatrix[key], roundingPriority: mode, userGrouping: false },
     89      expectedResults[mode][key]
     90  );
     91  });
     92 }
     93 
     94 ['morePrecision', 'lessPrecision', 'auto'].forEach(testPrecision);
     95 
     96 reportCompare(0, 0);