tor-browser

The Tor Browser
git clone https://git.dasho.dev/tor-browser.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

hb-ot-shaper-use-table.hh (54285B)


      1 /* == Start of generated table == */
      2 /*
      3 * The following table is generated by running:
      4 *
      5 *   ./gen-use-table.py IndicSyllabicCategory.txt IndicPositionalCategory.txt ArabicShaping.txt DerivedCoreProperties.txt UnicodeData.txt Blocks.txt Scripts.txt IndicSyllabicCategory-Additional.txt IndicPositionalCategory-Additional.txt
      6 *
      7 * on files with these headers:
      8 *
      9 * # IndicSyllabicCategory-17.0.0.txt
     10 * # Date: 2025-08-01, 04:02:23 GMT
     11 * # IndicPositionalCategory-17.0.0.txt
     12 * # Date: 2025-07-29, 13:35:52 GMT
     13 * # ArabicShaping-17.0.0.txt
     14 * # Date: 2025-08-14
     15 * # DerivedCoreProperties-17.0.0.txt
     16 * # Date: 2025-07-30, 23:55:08 GMT
     17 * # Blocks-17.0.0.txt
     18 * # Date: 2025-08-01
     19 * # Scripts-17.0.0.txt
     20 * # Date: 2025-07-24, 13:28:55 GMT
     21 * # Override values For Indic_Syllabic_Category
     22 * # Not derivable
     23 * # Initial version based on Unicode 7.0 by Andrew Glass 2014-03-17
     24 * # Updated for Unicode 10.0 by Andrew Glass 2017-07-25
     25 * # Updated for Unicode 12.1 by Andrew Glass 2019-05-24
     26 * # Updated for Unicode 13.0 by Andrew Glass 2020-07-28
     27 * # Updated for Unicode 14.0 by Andrew Glass 2021-09-25
     28 * # Updated for Unicode 15.0 by Andrew Glass 2022-09-16
     29 * # Updated for Unicode 15.1 by Andrew Glass 2023-09-14
     30 * # Updated for Unicode 16.0 by Andrew Glass 2024-09-11
     31 * # Override values For Indic_Positional_Category
     32 * # Not derivable
     33 * # Initial version based on Unicode 7.0 by Andrew Glass 2014-03-17
     34 * # Updated for Unicode 10.0 by Andrew Glass 2017-07-25
     35 * # Ammended for Unicode 10.0 by Andrew Glass 2018-09-21
     36 * # Updated for L2/19-083    by Andrew Glass 2019-05-06
     37 * # Updated for Unicode 12.1 by Andrew Glass 2019-05-30
     38 * # Updated for Unicode 13.0 by Andrew Glass 2020-07-28
     39 * # Updated for Unicode 14.0 by Andrew Glass 2021-09-28
     40 * # Updated for Unicode 15.0 by Andrew Glass 2022-09-16
     41 * # Updated for Unicode 15.1 by Andrew Glass 2023-09-14
     42 * # Updated for Unicode 16.0 by Andrew Glass 2024-09-11
     43 * UnicodeData.txt does not have a header.
     44 */
     45 
     46 #ifndef HB_OT_SHAPER_USE_TABLE_HH
     47 #define HB_OT_SHAPER_USE_TABLE_HH
     48 
     49 #include "hb.hh"
     50 
     51 #include "hb-ot-shaper-use-machine.hh"
     52 
     53 #pragma GCC diagnostic push
     54 #pragma GCC diagnostic ignored "-Wunused-macros"
     55 #define B	USE(B)	/* BASE */
     56 #define CGJ	USE(CGJ)	/* CGJ */
     57 #define CS	USE(CS)	/* CONS_WITH_STACKER */
     58 #define G	USE(G)	/* HIEROGLYPH */
     59 #define GB	USE(GB)	/* BASE_OTHER */
     60 #define H	USE(H)	/* HALANT */
     61 #define HM	USE(HM)	/* HIEROGLYPH_MOD */
     62 #define HN	USE(HN)	/* HALANT_NUM */
     63 #define HR	USE(HR)	/* HIEROGLYPH_MIRROR */
     64 #define HVM	USE(HVM)	/* HALANT_OR_VOWEL_MODIFIER */
     65 #define IS	USE(IS)	/* INVISIBLE_STACKER */
     66 #define J	USE(J)	/* HIEROGLYPH_JOINER */
     67 #define N	USE(N)	/* BASE_NUM */
     68 #define O	USE(O)	/* OTHER */
     69 #define R	USE(R)	/* REPHA */
     70 #define RK	USE(RK)	/* REORDERING_KILLER */
     71 #define SB	USE(SB)	/* HIEROGLYPH_SEGMENT_BEGIN */
     72 #define SE	USE(SE)	/* HIEROGLYPH_SEGMENT_END */
     73 #define SUB	USE(SUB)	/* CONS_SUB */
     74 #define Sk	USE(Sk)	/* SAKOT */
     75 #define WJ	USE(WJ)	/* Word_Joiner */
     76 #define ZWNJ	USE(ZWNJ)	/* ZWNJ */
     77 #define CMAbv	USE(CMAbv)
     78 #define CMBlw	USE(CMBlw)
     79 #define FAbv	USE(FAbv)
     80 #define FBlw	USE(FBlw)
     81 #define FPst	USE(FPst)
     82 #define FMAbv	USE(FMAbv)
     83 #define FMBlw	USE(FMBlw)
     84 #define FMPst	USE(FMPst)
     85 #define MAbv	USE(MAbv)
     86 #define MBlw	USE(MBlw)
     87 #define MPst	USE(MPst)
     88 #define MPre	USE(MPre)
     89 #define SMAbv	USE(SMAbv)
     90 #define SMBlw	USE(SMBlw)
     91 #define VAbv	USE(VAbv)
     92 #define VBlw	USE(VBlw)
     93 #define VPst	USE(VPst)
     94 #define VPre	USE(VPre)
     95 #define VMAbv	USE(VMAbv)
     96 #define VMBlw	USE(VMBlw)
     97 #define VMPst	USE(VMPst)
     98 #define VMPre	USE(VMPre)
     99 #pragma GCC diagnostic pop
    100 
    101 
    102 #ifndef HB_OPTIMIZE_SIZE
    103 
    104 #include <stdint.h>
    105 
    106 static const uint8_t hb_use_u8[3343]=
    107 {
    108     16,   50,   51,   51,   51,   52,   51,   83,  118,  131,   57,   58,   59,  195,  211,   62,
    109     51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,
    110     51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,
    111     51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,
    112     51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,
    113     51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,
    114     51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,   51,
    115     15,    0,    1,    2,    2,    2,    2,    3,    2,    2,    2,    2,    2,    4,    2,    2,
    116      5,    6,    2,    7,    8,    9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,    2,    2,   17,
    117     18,   19,   20,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   21,
    118     22,   23,   24,   25,   26,   27,   28,   29,   30,   31,   32,    2,   33,    2,    2,    2,
    119      2,   34,   35,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   36,    2,    2,    2,
    120     37,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   38,    2,   39,    2,    2,
    121      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    122      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    123      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    124      2,   40,   41,   42,   43,   44,   45,    2,   46,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    125      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    126      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   47,   48,    2,
    127     49,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   50,   51,    2,    2,    2,
    128      2,    2,    2,    2,    2,   52,   53,    2,   54,    2,    2,   55,   56,    2,   57,   58,
    129     59,   60,   61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,    2,   70,   71,   72,   73,
    130      2,   74,    2,   75,   76,   77,   78,   79,    2,   80,   81,   82,   83,    2,   84,   85,
    131      2,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   87,   86,   86,   86,   86,   86,   86,
    132     86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,
    133     86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   86,   88,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    134      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    135      2,    2,    2,   89,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    136      2,    2,    2,    2,    2,    2,   90,   91,    2,    2,    2,   92,    2,    2,    2,   93,
    137     94,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    138      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   95,   95,   95,   96,    2,    2,    2,    2,    2,
    139      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    140      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   97,   98,    2,    2,    2,    2,    2,
    141      2,    2,    2,   99,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    142      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    143      2,    2,    2,  100,    2,    2,  101,    2,    2,    2,  102,    2,  103,    2,    2,    2,
    144      2,    2,    2,  104,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    145      2,  105,  105,  106,  107,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,
    146    105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,  105,
    147    105,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,
    148      0,    2,    2,    2,    2,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    4,
    149      0,    5,    0,    0,    0,    0,    0,    6,    0,    0,    7,    0,    0,    0,    0,    0,
    150      0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
    151      8,    9,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    2,
    152      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   10,   11,
    153     11,   11,   11,    0,    0,    0,    9,   12,    0,    2,    2,    2,    2,   13,   14,    0,
    154      0,   11,   15,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   16,   17,
    155     18,   19,   20,   21,   22,   16,   23,   24,   25,   12,   26,   27,   20,    2,    2,    2,
    156      2,    2,   20,    0,    2,    2,    2,    2,    2,    0,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    157      2,   28,   29,   30,    2,    2,    2,    9,   30,    9,   30,    2,    2,    2,    2,    2,
    158      2,    2,    2,    2,    2,    9,    2,    2,    2,    9,    9,    0,    2,    2,    0,   17,
    159     18,   19,   20,   31,   32,   33,   32,   34,    0,    0,    0,    0,   35,    0,    0,    2,
    160     30,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    9,   36,   12,   15,   30,    2,    2,    9,    0,
    161     30,    9,    2,   30,    9,    2,    0,   37,   18,   19,   31,    0,   27,   38,   27,   39,
    162      0,   40,    0,    0,    0,   30,    2,    9,    9,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    2,
    163      2,   41,   42,   43,    0,    0,    0,    0,    0,   12,   15,   30,    2,    2,    2,    2,
    164     30,    2,   30,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    9,    2,   30,    2,    2,    0,   17,
    165     18,   19,   20,   21,   27,   22,   35,   24,    0,    0,    0,    0,    0,   30,   41,   41,
    166     44,   12,   29,   30,    2,    2,    2,    9,   30,    9,    2,   30,    2,    2,    0,   17,
    167     45,    0,    0,   27,   22,    0,    0,    2,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
    168      0,    0,   46,   30,    2,    2,    9,    0,    2,    9,    2,    2,    0,   30,    9,    9,
    169      2,    0,   30,    9,    0,    2,    9,    0,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    0,    0,
    170     23,   16,   47,    0,   48,   33,   48,   34,    0,    0,    0,    0,   35,    0,    0,    0,
    171      0,   15,   29,   49,    2,    2,    2,    9,    2,    9,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    172      2,    2,    2,    2,    2,    2,    0,   17,   22,   16,   23,   47,   22,   38,   22,   39,
    173      0,    0,    0,   27,   31,    2,    9,    0,    0,   10,   29,   30,    2,    2,    2,    9,
    174      2,    2,    2,   30,    2,    2,    0,   17,   45,    0,    0,   35,   47,    0,    0,    0,
    175      9,   50,   51,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   11,   29,    2,    2,    2,    2,    9,
    176      2,    2,    2,    2,    2,    2,   52,   53,   23,   19,   20,   31,   48,   33,   48,   34,
    177     54,    0,    0,    0,   35,    0,    0,    0,   30,   12,   29,   30,    2,    2,    2,    2,
    178      2,    2,    2,    2,    9,    0,    2,    2,    2,    2,   30,    2,    2,    2,    2,   30,
    179      0,    2,    2,    2,    9,    0,   55,    0,   35,   23,   22,   31,   31,   18,   48,   48,
    180     25,    0,   23,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    2,    9,    0,    0,    0,
    181      0,    0,    0,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    2,    2,   56,   56,   57,    0,    0,
    182     18,    2,    2,    2,    2,   30,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    9,
    183      0,   58,   21,   59,   22,   22,   20,   20,   46,   21,   11,   31,   11,    2,    2,   60,
    184     61,   61,   61,   61,   61,   62,   61,   61,   61,   61,   61,   61,   61,   61,   61,   61,
    185     61,   61,   61,   61,   61,   61,   61,   63,    0,    0,    0,    0,   64,    0,    0,    0,
    186      0,    2,    2,    2,    2,    2,   65,   45,   59,   66,   22,   22,   67,   68,   69,   70,
    187     71,    2,    2,    2,    2,    2,    1,    0,    5,    2,    2,    2,   23,   20,    2,    2,
    188     72,   71,   73,   74,   65,   73,   29,   29,    2,   52,   22,   53,    2,    2,    2,    2,
    189      2,    2,   75,   76,   77,   29,   29,   78,   79,    2,    2,    2,    2,    2,   29,   45,
    190      0,    2,   59,   80,    0,    0,    0,    0,   30,    2,   59,   47,    0,    0,    0,    0,
    191      0,    2,   59,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    9,
    192      2,    9,   59,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    2,   81,   45,   22,   59,   20,
    193     48,   48,   48,   48,   15,   82,   83,   84,   85,   86,   87,    0,    0,    0,    0,   88,
    194      0,    9,    0,    0,   30,    0,   89,   81,   90,    2,    2,    2,    2,    9,    0,    0,
    195      0,   42,   42,   91,   92,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   13,    9,    0,
    196      0,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    9,   22,   80,   45,   22,   93,   61,    0,
    197      0,   94,   95,   94,   94,   96,   97,    0,    0,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    198      0,    2,    2,    9,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    0,
    199      0,    2,    2,    2,    2,   29,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    2,    2,    9,    0,
    200      0,    2,    2,    2,   52,   98,   45,    0,    0,    2,    2,   99,  100,  101,  102,   61,
    201     63,  103,   16,   45,   22,   59,   21,   80,   48,   48,   76,   11,   11,   11,  104,   46,
    202     40,   11,  105,   74,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,  106,   22,   20,   20,   22,
    203     48,   48,   22,  107,    2,    2,    2,    9,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  108,  109,
    204    109,  109,  109,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  105,   74,    2,    2,    2,    2,    2,
    205      2,   60,   61,   59,   25,   22,  110,   61,    2,    2,    2,    2,  106,   22,   23,   45,
    206     45,  101,  111,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    2,   61,   18,   48,   23,  112,
    207    101,  101,  101,  113,  114,    0,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    2,    2,    0,   30,
    208      2,   11,   46,  115,  115,  115,   11,  115,  115,   15,  115,  115,  115,   26,    0,   40,
    209      0,    0,    0,  116,   51,   11,    5,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  117,    0,
    210      0,    0,    0,    0,    0,    0,    6,  118,  119,   42,   42,    5,    0,    0,    0,    0,
    211      0,    0,    0,    0,    0,    0,  119,  119,  120,  119,  119,  119,  119,  119,  119,  119,
    212    119,    0,    0,  121,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    7,  121,    0,    0,    0,    0,
    213      0,   46,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    9,
    214      0,    0,    0,    0,  122,  122,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    2,    0,    0,    0,
    215     30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  123,    0,  122,  122,    0,    0,    0,    0,
    216      0,    2,   53,    2,  107,    2,   10,    2,    2,    2,   65,   19,   16,    0,    0,   31,
    217      0,    2,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   29,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    218      2,    2,    2,  124,   23,   23,   23,   23,   23,   23,   23,  125,    0,    0,    0,    0,
    219      0,   11,   11,   11,   11,   11,   11,   11,   11,   11,    2,    0,    0,    0,    0,    0,
    220     52,    2,    2,    2,   22,   22,  126,  115,    0,    2,    2,    2,  127,   20,   59,   20,
    221    112,  101,  128,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   11,  129,    2,    2,    2,    2,    2,
    222      2,    2,  130,   23,   22,   20,   48,  131,  132,  133,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
    223      0,    2,    2,   52,   30,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   10,   22,   59,
    224     98,   76,  134,  135,  136,    0,    0,    0,    0,    2,  137,    2,    2,    2,    2,  138,
    225      0,   30,    2,   42,    5,    0,   79,   15,    2,  139,   20,   53,  127,  139,    2,    2,
    226    140,   10,    9,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    2,    2,  141,   21,
    227     25,    0,    0,  142,  143,    0,    0,    0,    0,    2,   65,   45,   23,   80,   47,  144,
    228      0,   81,   81,   81,   81,   81,   81,   81,   81,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
    229      6,  119,  119,  119,  119,  120,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    2,    2,    9,    2,
    230      2,    2,    9,    2,   30,    2,    2,    2,    2,    2,   30,    2,    2,    2,   30,    9,
    231      0,  127,   20,   27,   31,    0,    0,  145,  146,    2,    2,   30,    2,   30,    2,    2,
    232      2,    2,    2,    2,    0,   14,   37,    0,  147,    2,    2,   13,   37,    0,   30,    2,
    233      2,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   30,    2,    2,
    234      9,    2,    2,   11,   41,    0,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    0,   27,   22,   22,
    235     30,    2,    2,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    2,    2,   27,   38,
    236      0,    2,    2,    2,  115,  115,  115,  115,  115,  148,    2,    9,    0,    0,    0,    0,
    237      0,    2,   14,   14,    0,    0,    0,    0,    0,    9,    2,    2,    9,    2,    2,    2,
    238      2,   30,    2,    9,    0,   30,    2,    0,    0,  149,  150,  151,    2,    2,    2,    2,
    239      2,    2,    2,    2,    2,   22,   22,   20,   20,   20,   22,   22,  133,    0,    0,    0,
    240      0,    0,  152,  152,  152,  152,  152,  152,  152,  152,  152,  152,    2,    2,    2,    2,
    241      2,   53,   52,   53,    0,    0,    0,    0,  153,   11,   74,    2,    2,    2,    2,    2,
    242      2,   18,   19,   21,   16,   24,   37,    0,    0,    0,   31,    0,    0,    0,    0,    0,
    243      0,   11,   49,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,  127,   20,   22,  154,
    244     22,   21,  155,  156,    2,    2,    2,    2,    2,    0,    0,   65,  157,    0,    0,    0,
    245      0,    2,   13,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,   65,   25,   20,   20,   20,   22,
    246     22,  107,  158,    0,    0,   56,  159,   31,  160,   30,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    247      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   23,   19,   22,   22,  161,   44,    0,    0,    0,
    248     49,  127,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    9,    9,    2,    2,
    249     30,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   30,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    250     10,   18,   19,   21,   22,  162,   31,    0,    0,   11,   11,   30,    2,    2,    2,    9,
    251     30,    9,    2,   30,    2,    2,   58,   17,   23,   16,   23,   47,   32,   33,   32,   34,
    252      0,    0,    0,    0,   35,    0,    0,    0,    2,    2,   23,    0,   11,   11,   11,   46,
    253      0,   11,   11,   46,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    2,    2,   30,    0,
    254      9,    2,    2,    2,   30,   45,   59,   20,   20,   31,   33,   32,   32,   25,  163,   29,
    255    164,  165,   37,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   12,   26,    0,    0,    0,    0,    0,
    256      0,    2,    2,   65,   25,   20,   20,   20,   22,   23,  125,   15,   17,    0,    0,    0,
    257      0,    2,    2,    2,    2,    2,    0,    0,  166,  167,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
    258      0,   18,   19,   20,   20,   66,   98,   25,  160,   11,  168,    9,    0,    0,    0,    0,
    259      0,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   65,   25,   20,   20,    0,   48,   48,   11,
    260    169,   37,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    2,   20,
    261      0,   23,   19,   20,   20,   21,   16,   82,  169,   38,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
    262      0,    2,    2,    2,    2,    2,   10,  170,   25,   20,   22,   22,  168,    9,    0,    0,
    263      0,    2,    2,    2,    2,    2,    9,   43,  135,   23,   22,   20,   76,   21,   22,    0,
    264      0,    2,    2,    2,    9,    0,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   18,
    265     19,   20,   21,   22,  104,  169,   37,    0,    0,    2,    2,    2,    9,   30,    0,    2,
    266      2,    2,    2,   30,    9,    2,    2,    2,    2,   23,   23,   18,   32,   33,   12,  171,
    267    165,  172,  173,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    2,    2,    2,    0,    2,    2,
    268      2,   65,   25,   20,   20,    0,   22,   23,   29,  107,    0,   33,    0,    0,    0,    0,
    269      0,   52,   20,   22,   22,   22,  139,    2,    2,    2,  174,  140,   11,   15,  175,   61,
    270    176,    0,    0,    1,  147,    0,    0,    0,    0,   52,   20,   22,   16,   19,   20,    2,
    271      2,    2,    2,  158,  158,  158,  177,  177,  177,  177,  177,  177,   15,  178,    0,   30,
    272      0,   16,   20,   16,   16,    0,    0,    0,    0,   22,   20,   20,   31,   22,   22,   11,
    273    169,    0,   61,   61,   61,   61,   61,   61,   61,   66,   21,   82,   46,    0,    0,    0,
    274      0,    2,    2,    2,    9,    2,   30,    2,    2,   52,   22,   22,   31,    0,   38,   22,
    275     27,   11,  159,  179,  180,    0,    0,    0,    0,    2,    2,    2,   30,    9,    2,    2,
    276      2,    2,    2,    2,    2,    2,   23,   23,   47,   22,   35,   82,   68,    0,    0,    0,
    277      0,    2,  181,   66,   47,    0,    0,    0,    0,   11,  182,    2,    2,    2,    2,    2,
    278      2,    2,    2,   23,   22,   20,   31,    0,   48,   16,  143,    0,    0,    0,    0,    0,
    279      0,    2,    2,    2,    2,    2,  156,    0,    0,  183,  183,  183,  183,  183,  183,  183,
    280    183,  184,  184,  184,  185,  186,  184,  183,  183,  187,  183,  183,  188,  189,  189,  189,
    281    189,  189,  189,  189,    0,    0,    0,    0,    0,  183,  183,  183,  183,  183,  190,    0,
    282      0,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   22,   22,   22,   22,   22,   22,  191,  192,
    283    193,   11,   11,   11,   46,    0,    0,    0,    0,   29,   74,    2,    2,    2,    2,    2,
    284      2,    2,    2,    2,    2,    2,   65,   47,    0,    2,    2,    2,    2,    2,    9,    0,
    285     58,  194,   20,   20,   20,   20,   20,   20,   20,   20,   20,   20,   20,   20,   20,   20,
    286     20,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,   40,  115,   26,    0,    0,    0,    0,    0,
    287      0,    0,    0,    9,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
    288     30,    2,    2,    2,    2,    2,    0,   58,   37,    0,    6,  119,  119,  119,  120,    0,
    289      0,   11,   11,   11,   49,    2,    2,    2,    0,    2,    2,    2,    2,    2,    0,    0,
    290      2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   46,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   11,
    291     11,    2,    2,    2,    2,    2,    2,   22,   22,    2,    2,    2,    2,    2,    2,    2,
    292     20,    2,    2,   44,   44,   44,   92,    0,    0,    O,    O,    O,   GB,    B,    B,    O,
    293     SB,    O,   SE,   GB,    O,    O,   WJ,FMPst,FMPst,    O,  CGJ,    B,    O,    B,VMAbv,VMAbv,
    294  VMAbv,    O,VMAbv,    B,CMBlw,CMBlw,CMBlw,VMAbv,VMPst, VAbv, VPst,CMBlw,    B, VPst, VPre, VPst,
    295   VBlw, VBlw, VBlw, VBlw, VAbv, VAbv, VAbv, VPst, VPst, VPst,    H, VPre, VPst,VMBlw,    O,    O,
    296   VAbv,   GB,VMAbv,VMPst,VMPst,    O,    B, VBlw,    O,    O, VPre, VPre,    O, VPre,    H,    O,
    297   VPst,FMAbv,    O,CMBlw,    O, VAbv,    O, VAbv,    H,    O,VMBlw,VMAbv,CMAbv,   GB,   GB,    O,
    298   MBlw,CMAbv,CMAbv, VPst, VAbv,VMAbv,    O, VPst,    O, VPre, VPre,VMAbv,    B,    O,   CS,   CS,
    299  VMPst,    B, VAbv, VAbv,    B,    R,    O,  HVM,    O,    O,FMBlw,    O,CMAbv,    O,CMBlw, VAbv,
    300   VBlw,    B,  SUB,  SUB,  SUB,    O,  SUB,  SUB,    O,FMBlw,    O,    B, VPst, VBlw, VPre,VMAbv,
    301  VMBlw,VMPst,   IS, VAbv, MPst, MPre, MBlw, MBlw,    B, MBlw, MBlw, VPst,VMPst,VMPst,    B, MBlw,
    302   VPst, VPre, VAbv, VAbv,VMPst,VMPst,VMBlw,    B,VMPst, VBlw, VPst,  CGJ,  CGJ, VPst,VMAbv,VMAbv,
    303  FMAbv, FAbv,CMAbv,FMAbv,VMAbv,FMAbv, VAbv,   IS,FMAbv,    B,FMAbv,    B,  CGJ,   WJ,  CGJ,   GB,
    304  CMAbv,CMAbv,    B, VAbv,  SUB, FPst, FPst,VMBlw, FPst, FPst, FBlw,VMAbv,FMBlw, VAbv, VPre,    B,
    305   MPre, MBlw,  SUB, FAbv, FAbv, MAbv,  SUB,   Sk, VPst, VAbv,VMAbv,VMAbv, FAbv,CMAbv, VPst,    H,
    306      B,    O,SMAbv,SMAbv,SMAbv, VPst,   IS,   RK,   RK, VBlw, FAbv,VMPre,VMPre,FMAbv,CMBlw,VMBlw,
    307  VMBlw,VMAbv,   CS,    O,FMAbv, ZWNJ,  CGJ,   WJ,   WJ,   WJ,    O,FMPst,    O,   SB,   SE,    O,
    308      H, MPst, VPst,    H,VMAbv, VAbv,VMBlw,    B, VBlw, FPst, VPst, FAbv,VMPst,    B,CMAbv, VAbv,
    309   MBlw, MPst, MBlw,    H,    O, VBlw, MPst, MPre, MAbv, MBlw,    O,    B, FAbv, FAbv, FPst, VBlw,
    310      B, VBlw,VMAbv,    B, VPre,    O,VMPst,   IS,    O,VMPst, VBlw, VPst,VMBlw,VMBlw,VMAbv,    O,
    311     IS,VMBlw,    B,VMPst,VMAbv,VMPst,   CS,   CS,    B,    N,    N,    O,   HN, VPre, VBlw, VAbv,
    312     IS,CMAbv,    O, VPst,    B,    R,    R,CMBlw, VAbv, VPre,VMAbv,VMAbv,    H, VAbv,CMBlw,VMPst,
    313      O,VMAbv,CMBlw,   IS,    R,FMAbv,    B,   CS,   CS,    H,CMBlw,VMPst,    H,VMPst, VAbv,VMAbv,
    314   VPst, MPst,    R, MPst,CMBlw,    B,FMBlw,   CS,  SUB,  SUB,   GB, FBlw, FBlw,CMAbv,   IS, VBlw,
